| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,104 | 15,754 | 16,661 | 15,347 | 6,556 | 5,499 | 6,717 | 5,191 | 12,078 | 11,343 | 9,421 | 8,665 | 4,347 | 3,719 | 233.36 | 193.39 |
| 公克 | 4,294 | 4,201 | 4,443 | 4,093 | 1,748 | 1,466 | 1,791 | 1,384 | 3,221 | 3,025 | 2,512 | 2,311 | 1,159 | 992 | 62.23 | 51.57 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-26 07:15:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 15,645.50 | 15,758.81 | ▲21.99 | 15,776.08 | 15,727.40 |
| 鉑金 Pt | 6,090.13 | 6,137.83 | ▲3.14 | 6,152.75 | 6,108.77 |
| 鈀金 Pd | 4,109.42 | 4,166.01 | ▲19.63 | 4,152.22 | 4,112.96 |
| 純銀 Ag | 212.46 | 212.47 | ▲0.63 | 213.36 | 212.09 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 3,997.44 | 4,013.50 | ▲5.60 | 4,017.90 | 4,005.50 | 2,697 |
| 鉑金 Pt | 1,556.55 | 1,563.20 | ▲0.80 | 1,567.00 | 1,555.80 | 258 |
| 鈀金 Pd | 1,049.84 | 1,060.98 | ▲5.00 | 1,057.50 | 1,047.50 | 115 |
| 純銀 Ag | 54.09 | 54.11 | ▲0.16 | 54.34 | 54.02 | 711 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 46,041.43 | ▼846.37 | ▼1.81% |
| 恒生指數 | 23,093.37 | ▲158.67 | ▲0.69% |
| 日經225 | 62,693.16 | ▼214.64 | ▼0.34% |
| 深圳綜合 | 2,212.99 | ▲52.81 | ▲2.44% |
| 法蘭克福 | 25,181.65 | ▼190.15 | ▼0.75% |
| 英國金融 | 10,690.36 | ▼34.64 | ▼0.32% |
| 美元指數 | 101.75 | ▲0.15 | ▲0.14% |
| 紐約原油 | 102.17 | ▼1.10 | ▼1.07% |
| 黃金台期 | 4,097.00 | ▼27.30 | ▼0.66% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,215.16 | ▼652.84 | ▼1.23% |
| 美國10年期公債殖利率 | 4.99% | ▲0.04 | ▲0.71% |
| 布蘭特原油 | 110.52 | ▼1.18 | ▼1.06% |
| 上海綜合指數 | 3,690.48 | ▲32.45 | ▲0.89% |
最後更新:2026-10-26 07:15:02現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.518 | 43.654 | ▼0.138 |
| 瑞士法郎 | 39.455 | 39.579 | ▼0.252 |
| 歐元 | 36.473 | 36.587 | ▼0.079 |
| 美元 | 32.516 | 32.618 | ▼0.030 |
| 新加坡幣 | 25.471 | 25.551 | ▼0.031 |
| 加拿大幣 | 23.224 | 23.296 | ▼0.042 |
| 澳幣 | 22.845 | 22.917 | ▲0.026 |
| 馬來西亞幣 | 7.972 | 7.997 | ▼0.010 |
| 人民幣 | 4.879 | 4.894 | ▼0.001 |
| 港幣 | 4.152 | 4.165 | ▼0.008 |
| 泰幣 | 0.964 | 0.967 | ▼0.002 |
| 日幣 | 0.205 | 0.206 | ▼0.000 |
| 韓元 | 0.025 | 0.025 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›